Der neue Bußgeldkatalog für illegale Müllablagerungen ist am 14.11.2025 mit Veröffentlichung im Amtsblatt für Berlin in Kraft getreten
Bußgeldkatalog Berlin - Illegale Abfallentsorgung (Lfd.Nr. 1-9)
Lfd. Nr. Tatbestand (Kurzfassung) Verwarnungsgeld Geldbuße
| Lfd. Nr. | Tatbestand (Kurzfassung) | Verwarnungsgeld | Geldbuße |
| 1.1 | Einzelnes kleines Stück Hausmüll | 30–40 € | 50–100 € |
| 1.2 | Mehrere kleine Gegenstände unbedeutender Art | 55 € | 150–300 € |
| 1.3 | Größere Menge Hausmüll | – | 300–3.000 € |
| 1.4 | Einzelner Gegenstand von gewisser Bedeutung | 55 € | 250–500 € |
| 1.5 | Mehrere Gegenstände von gewisser Bedeutung | 55 € | 500–3.000 € |
| 1.6 | Größere Menge solcher Gegenstände | – | 3.000–5.000 € |
| 1.7 | Ein scharfkantiger/ätzender/schneidender Gegenstand | – | 250–800 € |
| 1.8 | Mehrere scharfkantige/ätzende/schneidende Gegenstände | – | 800–4.000 € |
| 1.9 | Größere Menge gefährlicher Gegenstände | – | 4.000–6.000 € |
| 1.10 | Zigarettenkippen | 55 € | 250–3.000 € |
| 2.1 | Einzelne kleine Stücke Sperrmüll/Elektrogeräte | – | 300–1.500 € |
| 2.2 | Mehrere kleine oder erste größere Stücke Sperrmüll/Elektrogeräte | – | 1.500–4.000 € |
| 2.3 | Sperrmüll/Elektrogeräte bis 1 m³ bzw. 100 kg | – | 4.000–8.000 € |
| 2.4 | Sperrmüll/Elektrogeräte über 1 m³ bzw. über 100 kg | – | 8.000–11.000 € |
| 2.5 | Sperrmüll/Elektrogeräte mit schadstoffhaltigen Bestandteilen | – | 1.000–15.000 € |
| 3.1 | Altreifen – Menge bis 5 Stück | – | 700–3.500 € |
| 3.2 | Altreifen – mehr als 5 Stück | – | 3.500–20.000 € |
| 4.1.1 | Abstellen eines Fahrrads oder ähnlichen Fahrzeugs | – | 300–600 € (Sofortbeseitigung: 100–150 €) |
| 4.1.2 | Moped/Motorrad/Pkw-Anhänger | – | 800–1.600 € (Sofortbeseitigung: 250–350 €) |
| 4.1.3 | Pkw oder Lkw bis 3,5 t zGG, Lkw-Anhänger, sonstige Anhänger | – | 4.000–9.000 € (Sofortbeseitigung: 1.000–1.250 €) |
| 4.1.4 | Lkw über 3,5 t bis 7,5 t zGG, Sonderfahrzeuge über 7,5 t | – | 8.800–20.000 € (Sofortbeseitigung: 2.000–2.500 €) |
| 4.2.1 | Behandeltes/ausgebranntes Fahrzeug – Einzelfall | – | 1.000–3.000 € |
| 4.2.2 | Behandelte Fahrzeuge in sonstigen Fällen | – | 2.200–8.800 € |
| 5.1 | Bauabfälle/Bodenaushub – einmalig bis 5 m³ | – | 1.200–25.000 € |
| 5.2 | Bauabfälle/Bodenaushub – mehrfach oder über 5 m³ | – | 25.000–100.000 € |
| 6.1 | Kleine Mengen Fäkalien (z.B. Hundekot, gefüllte Hundekotbeutel) | 55 € | 100–350 € |
| 6.2 | Schlammige Stoffe bis 5 m³ | – | 400–2.800 € |
| 6.3 | Schlammige Stoffe mehrfach oder über 5 m³ | – | 1.100–27.500 € |
| 7.1 | Schlachtabfälle/Tierkadaver bis 20 kg | – | 300–2.500 € |
| 7.2 | Schlachtabfälle/Tierkadaver über 20 kg | – | 800–10.000 € |
| 8 | Pflanzliche Abfälle | 55 € | 60–2.500 € |
| 9 | Sonstige Abfälle (z.B. Lacke, Batterien, Chemikalien etc.) | – | 1.200–100.000 € |
Download aller Bußgelder unter https://www.berlin.de/landesverwaltungsamt/logistikservice/amtsblatt-fuer-berlin/